ZS158G
Ibicuruzwa
| Ibikoresho bito | Icyuma, umuringa, aluminium |
| Ibikorwa |
|
| Ikoreshwa | Icyuma gikonjesha hanze, ubukonje bwo mu kirere, ubukonje bwo mu ruganda |
| Ikizamini cya QA | Ibikoresho byo gupima byumwuga, buri gicuruzwa gikeneye gutsinda ikizamini cyiza mbere yo kuva muruganda |
| Gupakira no gutwara abantu | Ifuro, ikarito, pani eshatu (ukurikije ibyo abakiriya bakeneye) |
| Serivisi nyuma yo kugurisha |
|
| Kwishura | TT kwishyura, 30% kubitsa, kwishyura mbere yo gutanga |
| Isuzuma ry'abakiriya | Kugaragara neza, gukora neza, ubwoko butandukanye, ubuziranenge bwo hejuru, birashoboka |
| Ibisobanuro rusange (AC moteri) | ||
| Icyitegererezo | Imashini ikonjesha moteri , ZS158G umuvuduko wa kabiri | |
| Umuvuduko (V) | 220 | |
| Inshuro (HZ) | 50 | |
| Imbaraga zinjiza (HP) | 1/4 1/3 1/2 | |
| Kurinda Ingress | 10 | |
| Icyiciro cyo Kwirinda | B | |
| Ubushobozi (UF / V) | ||
| Ingano ya Stator (mm) | 30/7/33/36/38/45/55 | |
| Igipimo | ||
| Ubushyuhe bwa AmbientAir Ubushyuhe (℃) | 45 | |
| Ikigereranyo cy'ingufu | 0.87 | |
| Impinduramatwara ku munota (r / min) | Ibiriho (A) | Imbaraga zinjiza (HP) |
| 1450 | 2.0 | 1/4 |
| 950 | 1.0 | 1/12 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze











